Mercedes-Benz
Iveco
MAN
Al momento abbiamo disponibili i seguenti veicoli usati.
Rif. Progressivo | Quantità | Marca e modello | Anno | Km | Lunghezza (m) | Posti* | Motore | Alimentazione | A/C |
MERCEDES BENZ | |||||||||
2 | MB INTEGRO | 2010 | 389.000 | 12,1 | 47+1+28+C | 354 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
1 | MB SPRINTER VIP | 2018 | 290.000 | 7,50 | 19+1+1 | 190 CV – EURO 6 | Diesel | Sì | |
4 | MB CITARO O530G | 2008 | 475.000 | 18 | 39+1+100+C | 354 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
IVECO | |||||||||
2 | IVECO CROSSWAY | 2010 | 465.000 | 12 | 49+1+34+C | 380 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
1 | IVECO CROSSWAY | 2013 | 320.000 | 12,76 | 49+1+29+C | 300 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
2 | IVECO CROSSWAY | 2012 | 602.000 | 12,76 | 49+1+26+C | 330 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
1 | IVECO CITELIS | 2007 | 1.038.000 | 12 | 26+1+56+C | 290 CV – Euro 5 | Diesel | Sì | |
3 | IVECO CROSSWAY | 2010 | 450.000/500.000 | 12 | 45+1+20+C | 330 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
9 | IVECO CROSSWAY LE | 2013 | 480.000/520.000 | 12 | 45+1+45+C | 330 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
2 | INDCAR APTINEO | 2013 | 249.000 | 8,20 | 21+1+6+C | 145CV Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
MAN | |||||||||
2 | MAN LION’S REGIO | 2008/2009 | 760.000/790.000 | 13,90 | 55+1+36+C | 360 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
3 | MAN A40 | 2012 | 780.000 | 18,75 | 43+1+56+C | 320 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
1 | MAN A23 CNG | 2012 | 640.000 | 18,00 | 48+1+100+C | 310 CV – Euro 5 EEV | CNG | Sì | |
1 | MAN A21 | 2013 | 750.000 | 12 | 36+1+46+C | 320 CV – Euro 6 | Diesel | Sì | |
1 | MAN A37 | 2010 | 630.000 | 12 | 30+1+59+C | 290 CV – Euro 5 EEV | Diesel | Sì | |
SCANIA | |||||||||
4 | SCANIA CK 280 | 2010 | 500.000 | 18 | 57+1+66+C | 280 CV – Euro 5 EEV | Diesel | No | |
*: I posti vengono indicati con la seguente configurazione: posti a sedere + conducente + posti in piedi + posto carrozzella
This post is also available in: Inglese